Сведения о количестве получателей социальных услуг за 2018 год
Получатели соц. услуг на дому/срочные |
Получатели соц. услуг в полустационарной форме/срочные | Получатели соц. услуг в стационарной форме | Кол-во услуг, оказанных учреждением | Социально-бытовые | Социально-медицинские | Социально-психологические | Социально-педагогические | Социально-трудовые | Социально-правовые | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | Срочные услуги | ||
Январь | 153/5 | 52/4 | 20 | 28053 | 11070 | 7616 | 1204 | 5435 | 443 | 291 | 1924 | 70 | |
Февраль | 153/5 | 56/7 | 21 | 31736 | 11377 | 8853 | 1492 | 6595 | 516 | 239 | 2561 | 103 | |
Март | 154/5 | 54/14 | 18 | 25322 | 9468 | 6775 | 1115 | 4947 | 404 | 247 | 1969 | 397 | |
I квартал | 460/15 | 164/25 | 59 | 85111 | 31915 | 23244 | 3811 | 16977 | 1363 | 777 | 6454 | 570 | |
Апрель | 151/14 | 63/11 | 18 | 31631 | 10375 | 7253 | 2045 | 8182 | 567 | 184 | 2916 | 109 | |
Май | 153/14 | 60/11 | 19 | 26538 | 9667 | 6413 | 1353 | 6280 | 428 | 181 | 2140 | 76 | |
Июнь | 157/1 | 42/7 | 18 | 25729 | 10074 | 7505 | 1328 | 5160 | 610 | 166 | 822 | 64 | |
II квартал | 461/29 | 165/29 | 55 | 83898 | 30116 | 21171 | 4726 | 19622 | 1605 | 531 | 5878 | 249 | |
I полугодие |
921/44 |
329/54 |
114 |
169009 |
62031 |
44415 |
8537 |
36599 |
2968 |
1308 |
12332 |
819 |
|
Июль | 155/2 | 43/2 | 21 | 28525 | 11434 | 8046 | 1567 | 5659 | 595 | 211 | 969 | 44 | |
Август | 169/8 | 45/9 | 18 | 27619 | 13286 | 6176 | 1311 | 5295 | 474 | 209 | 984 | 184 | |
Сентябрь | 171/2 | 46/9 | 16 | 26608 | 8863 | 6352 | 1783 | 5770 | 489 | 144 | 3115 | 92 | |
III квартал | 495/12 | 134/20 | 55 | 82752 | 33583 | 20574 | 4661 | 16724 | 1558 | 564 | 4768 | 320 | |
Октябрь | 173/5 | 52/11 | 16 | 31918 | 10204 | 7630 | 2096 | 7107 | 548 | 180 | 3912 | 241 | |
Ноябрь | 173/7 | 67/6 | 20 | 30272 | 11460 | 6708 | 2002 | 6949 | 627 | 227 | 2127 | 172 | |
Декабрь | 175/20 | 59/8 | 20 | 32408 | 12304 | 7432 | 2103 | 7314 | 547 | 252 | 2277 | 179 | |
IV квартал | 521/32 | 178/25 | 56 | 94598 | 33968 | 21770 | 6201 | 21370 | 1722 | 659 | 8316 | 592 | |
II полугодие |
1016/44 |
312/45 |
111 |
177350 |
67551 |
42344 |
10862 |
38094 |
3280 |
1223 |
13084 |
912 |
|
Год |
1937/88 |
641/99 |
225 |
346359 |
129582 |
86759 |
19399 |
74693 |
6248 |
2531 |
25416 |
1731 |